| Nombre Partido | Votos | Porcentaje |
| PPB-CONVERGENCIA | 85,840 | 38.279% |
| PULSO | 599 | 0.267% |
| MUSPA | 1,373 | 0.612% |
| MAS-IPSP | 114,577 | 51.094% |
| BSD | 636 | 0.284% |
| GENTE | 861 | 0.384% |
| ALIANZA SOCIAL | 3,847 | 1.716% |
| UNIDAD NACIONAL | 16,513 | 7.364% |
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 224,246 | 91.998% |
| Blancos | 11,855 | 4.864% |
| Nulos | 7,649 | 3.138% |
| Emitidos | 243,750 | 100.000% |
| Descripción | Totales | Porcentaje |
| Mesas Habilitadas | 1,218 | 100.000% |
| Mesas Reportadas | 1,218 | 100.000% |
| Mesas Fusionadas | 0 | 0.000% |
| Mesas Que No Funcionaron | 0 | 0.000% |
| Actas Observadas | 0 | 0.000% |
| Mesas No Reportadas | 0 | 0.000% |
| Descripción | Cantidad | Porcentaje |
| Inscritos Habilitados | 260,598 | |
| Votos Computados | 243,750 | |
| Participación | | 93.535% |
Los porcentajes de votación, son calculados en función
al total de votos válidos computados