|
|
Resultados
|
|
|
|
Gráficas
|
|
|
|
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Si | 78,170 | 58.06% |
| No | 56,474 | 41.94% |
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 134,644 | 89.21% |
| Blancos | 10,487 | 6.95% |
| Nulos | 5,804 | 3.85% |
| Emitidos | 150,935 | 100.00% |
| Descripción | Totales | Porcentaje |
| Mesas Habilitadas | 1,114 | 100.00% |
| Mesas Reportadas | 1,114 | 100.00% |
| Mesas Fusionadas | 0 | 0.00% |
| Mesas Que No Funcionaron | 0 | 0.00% |
| Actas Anuladas | 0 | 0.00% |
| Mesas No Reportadas | 0 | 0.00% |
| Descripción | Cantidad | Porcentaje |
| Inscritos Habilitados | 189,133 | |
| Votos Computados | 150,935 | |
| Participación | | 79.80% |
(Los porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos
válidos computados) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|