|
|
Resultados
|
|
|
|
Gráficas
|
|
|
|
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Si | 66,645 | 49.83% |
| No | 67,102 | 50.17% |
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 133,747 | 88.62% |
| Blancos | 11,417 | 7.56% |
| Nulos | 5,756 | 3.81% |
| Emitidos | 150,920 | 100.00% |
| Descripción | Totales | Porcentaje |
| Mesas Habilitadas | 1,114 | 100.00% |
| Mesas Reportadas | 1,114 | 100.00% |
| Mesas Fusionadas | 0 | 0.00% |
| Mesas Que No Funcionaron | 0 | 0.00% |
| Actas Anuladas | 0 | 0.00% |
| Mesas No Reportadas | 0 | 0.00% |
| Descripción | Cantidad | Porcentaje |
| Inscritos Habilitados | 189,133 | |
| Votos Computados | 150,920 | |
| Participación | | 79.80% |
(Los porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos
válidos computados) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|